

Hepatic HP
Un alimento dietetico completo per cuccioli e cani adulti per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica
Fonti di proteine selezionate
per aiutare a ridurre l'accumulo di tossine e mantenere la funzionalità epatica.
Bassi livelli di rame
per ridurre l'accumulo di rame nel fegato.
Alto contenuto di energia
per aiutare a mantenere l'equilibrio energetico positivo.
Mais* **, uova disidratate*, farina di soia*, polpa di barbabietola disidratata*, grasso animale, interiora aromatizzanti*, minerali, olio di cocco, radice di cicoria disidratata, olio di pesce cellulosa.
* Fonti proteiche
** Carboidrati di elevata digeribilità
Hepatic HP | |
Componenti analitici e additivi | Secco |
---|---|
Proteina | 19,0% |
Oli e grassi e grezzi | 18,0% |
Ceneri grezze | 6,0% |
Fibra grezza | 3,5% |
Sodio | 0,21% |
Rame totale | 4,9 mg/kg |
Acido Linoleico | 2,0% |
Acido arachidonico | 0,18% |
Acido alfa-linolenico | 0,16% |
DHA | 0,08% |
Energia Metabolizzabile (EM) | 3,81 kcal/g |
Vitamina A | 19720 UI/kg |
Vitamina D3 | 1330 UI/kg |
Vitamina E | 540 UI/kg |
I (3b202) | 5,0 mg/kg |
Mn (E5) | 28 mg/kg |
Zn (3b605) | 655 mg/kg |
Se (E8) | 0,71 mg/kg |
Razione giornaliera raccomandata: vedere tabella. Adatto per i cuccioli dai 4 mesi di età.Per cani adulti oltre i 70 kg di peso: somministrare ulteriori 20g di alimento secco, per ogni 5 kg di peso corporeo in più. Il periodo d’uso raccomandato è inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Si raccomanda acqua a volontà.
CRESCITA CUCCIOLI - ETÀ IN MESI | |||||
Peso del cane da adulto (kg) | 4 | 6 | 9 | 12 | |
Razione giornaliera (g) | |||||
2,5kg | 55g | 45g | Adult | Adult | |
5kg | 85g | 75g | 75g | Adult | |
10kg | 125g | 150g | 150g | Adult | |
15kg | 160g | 200g | 215g | Adult | |
25kg | 225g | 300g | 355g | 365g | |
35kg | 260g | 365g | 490g | 520g | |
45kg | 280g | 410g | 600g | 650g | |
70kg | 450g | 665g | 885g | 940g |
MANTENIMENTO ADULTO | |
Peso corporeo (kg) | Razione giornaliera (g) |
2,5kg | 65g |
5kg | 105g |
10kg | 170g |
15kg | 225g |
25kg | 315g |
35kg | 395g |
45kg | 465g |
70kg | 625g |
